C
ਐ
<
ਉ
ਮ

ਆ
1
2
<
4
5
6
<
ਵ
1
2
3
4
◇
◇
5
◇
ਵ
◇
6
ਮ
ਅ
7
◇
◇
ਮ
1
| ਫ | ਖ | ਰ | ਦ | ਦ | ਦ | N |
| 1 | 34 | 50 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | |||||
| 3 | 2 | |||||
| 4 | 3 | |||||
| 5 | 4 |
2
| ਫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ਦ | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 3 | 50 | 65 | 85 | 75 | |
| ਰ | 4 | 5 | 4 | 65 | 1 | 1 |
| 6 | 3 | 40 | 50 | 85 | 75 | |
| ਰ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ਮ | 4 | 4 | 4 | 65 | 1 | 8 |
| 6 | 3 | 40 | 50 | 85 | 6 |
3
| ਫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ਪ | |
| ਬ | A | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| A | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| ਮ | ਰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| ਰ | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | |
ਨ
(
(
4

ਨ
ਸ
5
| ਸ | ਅ | ਅ | |
| ਟ | ਦ | ਤ | |
| ਟ | ( | ਸ | |
| ≤ | ਸ | ||
| 8 | ਸ | ||
| ਵ | ਸ | ||
ਨ
<
6
◇
◇
| ਸ | ਪ | ਰ | ਦ | ਦ | ਰ |
| A | AC | 10 | 4 | 4 | 3 |
| A | DC | 2 | 6 |
7
| ਵ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| ਖ | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| ਬ | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8
ਇ
<
◇
| ਓ | ਮ | In | ਦ | 1 | |
| ਸ | ਮ | 6 | ਦ | 0 | |
| ਸ | 1 | ||||
| ਜ | ਮ | C | C | C | C |
| 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| ਦ | ਬ | ||||
| ਲ | ਮ | In | |||
| ਮ | In | ||||
ਬ
<
<
1
<
2
<
◇
3
<
4
<
ਜ
5
<
6
<
7
<
ਮ
<
◇

◇

ਆ
◇

ਆ
